Прайс-лист на продукцию Plastfoil

прайс лист пвх мембран

Артикул маркировка без учета RAL Наименование материала Толщина Размер рулона Цена руб/м2 с НДС Цена руб/рулон с НДС
мм (ширина*длина), мм Площадь в рулоне
(2100(1050))кв.м.
82382387 PLASTFOIL Eco (1,2x2100x25000)  Eco 1.2 1,2 2100(1050)x25000 52,5 661 34683,6
82382388 PLASTFOIL Eco (1,5x2100x20000)  Eco 1.5 1,5 2100(1050)x20000 42 756 31738,56
82382389 PLASTFOIL Eco (1,8x2100x15000)  Eco 1.8 1,8 2100(1050)x15000 31,5 826 26015,22
82382390 PLASTFOIL Eco (2,0x2100x15000) Eco 2.0 2,0 2100(1050)x15000 31,5 873 27512,1
82382391 PLASTFOIL Classic (1,2x2100x25000)  Classic 1,2 1,2 2100(1050)x25000 52,5 729 38255,7
82382392 PLASTFOIL Classic (1,5x2100x20000)  Classic 1,5 1,5 2100(1050)x20000 42 827 34732,32
82382393 PLASTFOIL Classic (1,8x2100x15000)  Classic 1,8 1,8 2100(1050)x15000 31,5 883 27818,28
82382394 PLASTFOIL Classic (2,0x2100x15000)  Classic 2,0 2,0 2100(1050)x15000 31,5 939 29587,32
82382395 PLASTFOIL Polar (1,2x2100x25000)  Polar 1,2 1,2 2100(1050)x25000 52,5 765 40183,5
82382396 PLASTFOIL Polar (1,5x2100x20000)  Polar 1,5 1,5 2100(1050)x20000 42 872 36637,44
82382397 PLASTFOIL Polar (1,8x2100x15000)  Polar 1,8 1,8 2100(1050)x15000 31,5 979 30846,06
82382398 PLASTFOIL Polar (2,0x2100x15000) Polar 2,0 2,0 2100(1050)x15000 31,5 1068 33635,7
82382399 PLASTFOIL GEO (1,5x2000x20000)  Geo 1,5 1,5 2000x20000 40 788 31523,2
82382400 PLASTFOIL GEO (1,8x2000x20000)  Geo 1,8 1,8 2000x20000 40 846 33856
82382401 PLASTFOIL GEO (2,0x2000x20000)  Geo 2,0 2,0 2000x20000 40 903 36102,4
82382402 PLASTFOIL Art (1,5x2000x10000)  Art 1,5 1,5 2000x10000 20 862 17230,4
82382403 PLASTFOIL Art (1,8x2000x10000)  Art 1,8 1,8 2000x10000 20 939 18785,6
82382404 PLASTFOIL Light (1,2x2100x25000) Light 1,2 1,2 2100*25000 52,5 596 31281,6
82382405 PLASTFOIL Lay (1,5x2100x20000)  Lay  1,5 1,5 2100*20000 42 756 31738,56
82382406 PLASTFOIL FL (1,2x2100x25000) FL 1,2 1,2 2100*25000 52,5 778 40863,9
82382407 Cover L (0,7x2000x40000) Cover L 0,7 0,7 2000х40000 80 266 21280
82382408 Cover L (0,9x2000x30000) Cover L 0,9 0,9 2000х30000 60 318 19080
82382409 Cover L (1,5x2000x20000) Cover L 1,5 1,5 2000х20000 40 476 19040
82382410 Cover P (0,7x2000x40000) Cover Р 0,7 0,7 2000х40000 80 294 23520
82382411 Cover P (0,9x2000x30000) Cover Р 0,9 0,9 2000х30000 60 354 21240
82382412 Cover P (1,5x2000x20000) Cover Р 1,5 1,5 2000х20000 40 535 21400

Возврат к списку

Возникли вопросы?
Звоните прямо сейчас по номеру
+7 (499) 505-50-28

Заказ товара

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

Обратный звонок